Рекорды школы
| Девушки. Бассейн 25 метров. | |||||||||
| Дистанция | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет |
| 50 м в/ст | 0.42,30 Рыбкина Анна 14.07.04 | 0.33,62 Жихарева Мария 17.12.03 | 0.30,43 Бойцова Анна 20.12.06 | 0.30,15 Балябина Татьяна 16.12.96 | 0.28,20 Бойцова Анна 23.01.09 | 0.28,13 Бойцова Анна 16.10.09 | 0.28,03 Васильева Светлана 25.12.98 | 0.27,09 Проску рякова Ал-дра 19.04.01 | 0.26,81 Егорова Татьяна 25.02.93 |
| 100 м в/ст | -.--,-- | 1.15,63 Жихарева Мария 19.12.03 | 1.09,47 Бойцова Анна 28.02.07 | 1.05,98 Егорова Мария 28.01.11 | 1.02,-- Бойцова Анна 20.01.09 | 1.00,81 Сеничева Олеся 21.05.02 | 0.59,86 Васильева Светлана 24.12.98 | 0.58,77 Сеничева Олеся 02.11.04 | 0.58,83 Егорова Татьяна 25.02.93 |
| 200 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | 2.56,20 Ниселов ская Мария 22.10.04 | 2.25,89 Писарева Мария 14.12.94 | 2.16,13 Проскуря кова Ал-дра 26.11.98 | 2.12,61 Проскуря кова Ал-дра 22.12.99 | 2.09,95 Проскуря кова Ал-дра 15.12.00 | 2.05,67 Сеничева Олеся 15.12.04 | 2.09,19 Сеничева Олеся 24.06.05 |
| 400 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 4.53,40 Копачева Дарья 24.12.10 | 4.49,98 Голодни кова Мария 30.11.01 | 4.41,29 Голодни кова Мария 03.12.02 | 4.33,94 Проскуря кова Ал-дра 13.12.00 | 4.33,99 Проскуря кова Ал-дра 26.02.01 | 4.36,22 Быстрова Татьяна 05.02.02 |
| 800 м в/ст | -.--,-- | 13.15,29 Ниселов ская Мария 05.03.03 | 12.18,45 Смолина Карина 05.03.03 | 10.33,60 Копачева Дарья 22.12.10 | 9.48,34 Сеничева Олеся 16.06.01 | 9.39,59 Сеничева Олеся 26.03,02 | 9.43,63 Проскуря кова Ал-дра 22.11.00 | 9.55,97 Голодни кова Мария 02.11.04 | 10.24,78 Герась кина Ольга 26.01.98 |
| 1500 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 18.14,54 Сеничева Олеся 18.06.01 | 19.49,87 Галиби на Кристина 17.03.03 | -.--,-- | 19.23,22 Галибина Кристина 17.05.05 | -.--,-- |
| 50 м н/сп | 0.44,56 Жихарева Мария 15.11.02 | 0.38,54 Ниселов ская Мария 19.12.03 | 0.34,31 Бойцова Анна 20.12.06 | 0.34,98 Бойцова Анна 09.10.07 | 0.32,02 Бойцова Анна 20.01.09 | 0.30,90 Бойцова Анна 14.10.09 | 0.33,61 Голодни кова Мария 26.12.03 | 0.34,07 Кондра шова Елена 25.11.98 | 0.32,53 Сеничева Олеся 25.10.05 |
| 100 м н/сп | -.--,-- | 1.23,47 Бойцова Анна 21.12.05 | 1.12,89 Бойцова Анна 21.12.06 | 1.11,82 Бойцова Анна 27.12.07 | 1.08,84 Бойцова Анна 23.12.08 | 1.07,69 Бойцова Анна 15.10.09 | 1.09,54 Белова Татьяна 18.05.94 | 1.09,59 Быстрова Татьяна 08.11.01 | 1.10,43 Кондра шова Елена 02.02.99 |
| 200 м н/сп | -.--,-- | -.--,-- | 2.45,48 Бойцова Анна 10.11.06 | 2.34,22 Копачева Дарья 21.12.10 | 2.24,77 Быстрова Татьяна 25.12.98 | 2.26,61 Кондра шова Елена 19.12.96 | 2.29,84 Кондра шова Елена 09.07.97 | 2.29,18 Быстрова Татьяна 15.05.01 | 2.30,23 Кондра шова Елена 05.02.99 |
| 50 м брасс | 0.51,84 Рыбкина Анна 14.07.04 | 0.42,33 Рыбкина Анна 21.12.05 | 0.42,03 Тютюева Екатери на 18.12.03 | 0.37,67 Скиба Дарья 21.12.10 | 0.35,88 Сеничева Олеся 30.11.01 | 0.35,29 Сеничева Олеся 11.03.02 | 0.33,54 Фролова Вероника 03.12.92 | 0.33,59 Богомазо ва Елена 25.11.98 | 0.33,30 Богомазо ва Елена 11.03.99 |
| 100 м брасс | -.--,-- | 1.33,57 Жихарева Мария 18.12.03 | 1.27,50 Головчан ская Мария 18.12.03 | 1.21,18 Скиба Дарья 23.12.10 | 1.15,92 Сеничева Олеся 07.12.01 | 1.18,19 Сеничева Олеся 21.05.02 | 1.14,37 Богомазо ва Елена 12.12.97 | 1.10,27 Богомазо ва Елена 24.12.98 | 1.09,57 Богомазо ва Елена 11.03.99 |
| 200 м брасс | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 2.55,93 Галибина Кристина 20.12.01 | 2.40,25 Сеничева Олеся 19.12.01 | 2.38,02 Сеничева Олеся 05.02.02 | 2.38,90 Богомазо ва Елена 09.12.97 | 2.30,59 Богомазо ва Елена 25.12.98 | 2.30,29 Богомазо ва Елена 11.03.99 |
| 50 м батт | 0.51,07 Рыбкина Анна 14.07.04 | 0.37,10 Рыбкина Анна 21.12.05 | 0.35,40 Лунева Виктория 18.12.03 | 0.32,32 Лунева Виктория 19.05.04 | 0.31,47 Сидорова Мария 25.12.96 | 0.29,85 Сеничева Олеся 13.11.02 | 0.29,65 Сеничева Олеся 28.01.03 | 0.28,72 Сеничева Олеся 02.11.04 | 0.29,42 Сеничева Олеся 25.10.05 |
| 100 м батт | -.--,-- | 1.31,00 Антонова Дарья 18.12.02 | 1.17,25 Головчан ская Мария 18.12.03 | 1.12,47 Лунева Виктория 23.04.04 | 1.11,61 Сеничева Олеся 08.11.01 | 1.04,92 Сеничева Олеся 03.12.02 | 1.04,02 Сеничева Олеся 28.01.03 | 1.03,57 Сеничева Олеся 15.12.04 | 1.02,57 Сеничева Олеся 26.01.05 |
| 200 м батт | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 2.45,32 Лунева Виктория 14.07.04 | 2.38,66 Петрова Анна 13.04.96 | 2.36,90 Струкова Наталья 28.05.99 | 2.20,67 Сеничева Олеся 28.01.03 | 2.18,46 Сеничева Олеся 15.12.04 | 2.18,93 Сеничева Олеся 26.01.05 |
| 100 м к/пл | 1.48,58 Архипова Полина 04.12.09 | 1.28,12 Смирнова Мария 01.10.05 | 1.18,20 Кондра шова Елена 05.11.93 | 1.15,00 Копачева Дарья 03.12.10 | 1.09,57 Писарева Антонина 04.12.09 | 1.08,18 Сеничева Олеся 13.11.02 | 1.09,13 Быстрова Татьяна 28.01.00 | 1.04,57 Сеничева Олеся 15.12.04 | 1.05,88 Сеничева Олеся 10.11.05 |
| 200 м к/пл | 3.45,70 Смирнова Мария 14.07.04 | 3.00,69 Рыбкина Анна 21.12.05 | 2.47,39 Бойцова Анна 03.03.07 | 2.42,51 Бенедик това Евгения 15.04.04 | 2.30,15 Сеничева Олнся 08.11.01 | 2.23,43 Сеничева Олеся 28.05.02 | 2.23.67 Быстрова Татьяна 14.12.00 | 2.21,59 Быстрова Татьяна 27.02.01 | 2.21,52 Сеничева Олеся 10.11.05 |
| 400 м к/пл | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 5.37,49 Быстрова Татьяна 25.12.97 | 5.13,71 Быстрова Татьяна 24.12.98 | 5.03,40 Сеничева Олеся 13.11.02 | 5.00,37 Быстрова Татьяна 28.01.00 | 4.56,24 Быстрова Татьяна 26.02.01 | 4.54,57 Бытрова Татьяна 11.03.02 |
|
Юноши. Бассейн 25 метров. |
|||||||||
| Дистанция | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет |
| 50 м в/ст | 0.41,07 Савчий Максим 14.07.03 | 0.32,40 Писарев Саша 14.12.94 | 0.29,11 Екимов Алек-р 16.12.96 | 0.27,53 Екимов Алек-р 25.12.97 | 0.25,83 Кацап Григорий 22.12.99 | 0.25,53 Селянс кий Анатолий 20.12.00 | 0.24,50 Цветков Алексей 25.12.96 | 0.24,98 Кацап Григорий 21.05.02 | 0.24,41 Смирнов Иван 28.04.99 |
| 100 м в/ст | -.--,-- | 1.14,67 Цирпка Даниэл 21.12.05 | 1.05,70 Екимов Алек-р 7.12.96 | 1.01,23 Писарев Алек-р 18.12.96 | 0.56,54 Кацап Григорий 24.12.99 | 0.54,99 Кацап Григорий 02.03.00 | 0.55,20 Селянс кий Анатолий 08.11.01 | 0.54,32 Селянс кий Анатолий 13.11.02 | 0.54,35 Смирнов Иван 29.04.99 |
| 200 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | 2.59,40 Николаев Никита 22.10.04 | 2.14,84 Писарев Алек-р 17.12.96 | 2.03.34 Кацап Григорий 23.12.99 | 2.02,56 Кацап Григорий 22.11.00 | 2.02,25 Кацап Григорий 23.01.01 | 1.59,57 Радух Олег 23.12.04 | 2.00,73 Смирнов Иван 07.06.99 |
| 400 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 4.51,17 Штепенко Владисла 15.12.04 | 4.39,63 Яценко Ал-др 20.12.00 | 4.28,90 Левых Андрей 24.11.99 | 4.16,50 Кацап Григорий 23.01.01 | 4.15,55 Радух Олег 23.12.04 | 4.12,37 Радух Олег 17.03.05 |
| 800 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 10.06,86 Левых Андрей 25.12.97 | 9.33,62 Сергиен ко Роман 19.12.02 | 8.49,12 Екимов Ал-др 05.05.99 | 09.14,81 Селянс кий Анатолий 26.01.01 | 8.52,31 Радух Олег 02.11.04 | 8.35,07 Радух Олег 24.06.05 |
| 1500 м в/ст | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 19.53,37 Богданов Констан тин 25.12.93 | 18.09,08 Мишунь кин Николай 29.12.94 | 17.50,92 Левых Андрей 24.11.99 | 17.28,00 Богданов Констан тин 06.12.96 | 16.45,10 Радух Олег 2.11.04 | 16.47,81 Радух Олег 17.03.05 |
| 50 м н/сп | 0.41,83 Шейн Семен 22.10.04 | 0.35,35 Декопов Стас 05.12.97 | 0.33,84 Екимов Алек-р 17.12.96 | 0.30,58 Екимов Алек-р 08.11.96 | 0.29,40 Екимов Алек-р 25.11.98 | 0.28,61 Екимов Алек-р 01.04.99 | 0.28,34 Екимов Алек-р 16.05.00 | 0.26,50 Екимов Алек-р 30.11.01 | 0.26,11 Екимов Алек-р 11.03.02 |
| 100 м н/сп | -.--,-- | 1.24,89 Грачев Сергей 16.11.01 | 1.11,87 Екимов Алек-р 18.12.96 | 1.05,09 Екимов Алек-р 25.12.97 | 1.02,82 Екимов Алек-р 25.11.98 94 | 1.00,25 Екимов Алек-р 05.05.99 | 0.58,33 Екимов Алек-р 14.12.00 | 0.56,87 Екимов Ал-др 07.12.01 | 0.56,16 Екимов Ал-др 11.03.02 |
| 200 м н/сп | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 2.21,18 Екимов Алек-р 25.12.96 | 2.15,48 Екимов Алек-р 25.11.98 | 2.14,94 Селянс кий Анатолий 22.11.00 | 2.09,12 Екимов Ал-др 13.12.00 | 2.04,20 Екимов Ал-др 30.11.01 | 2.00,12 Екимов Ал-др 11.03.02 |
| 50 м брасс | 0.48,57 Васиьев Борис 6.07.05 | 0.38,80 Писарев Саша 14.12.94 | 0.38,70 Котов Владислав 19.12.02 | 0.35.98 Мишунь кие Николай 05.11.93 | 0.32,70 Захаров Андрей 25.12.96 | 0.33,19 Ильечев Иван 12.11.03 | 0.32,08 Кузьмин Алексей 2.11.04 | 0.31,49 Кузьмин Алексей 23.12.04 | 0.31,48 Кузьмин Алексей 22.12.05 |
| 100 м брасс | -.--,-- | 1.32,92 Святной Павел 30.04.03 | 1.25,63 Козлов Алексей 24.12.97 | 1.19,43 Штепенко Владисла 15.12.04 | 1.11,36 Захаров Андрей 18.12.96 | 1.10,28 Ильечев Иван 18.12.03 | 1.07,68 Гоголь Сергей 05.12.96 | 1.07,34 Кузбмин Алексей 23.12.04 | 1.09,15 Гоголь Сергей 20.05.98 |
| 200 м брасс | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 2.50,77 Гоголь Сергей 24.12.93 | 2.37,12 Гоголь Сергей 29.12.94 | 2.33,94 Ильечев Иван 18.12.03 | 2.25,32 Гоголь Сергей 06.12.96 | 2.24,26 Кузьмин Алексей 02.11.04 | 2.23,56 Кузьмин Алексей 17.03.05 |
| 50 м батт | 0.39,58 Козюков Владимир 06.07.05 | 0.36,94 Грачев Сергей 19.12.01 | 0.34,18 Быстров Тимофей 19.12.01 | 0.31,36 Грибов Мартин 22.12.10 | 0.29,75 Кацап Гргорий 23.12.99 | 0.28,45 Гарбузов Владимир 25.12.96 | 0.27,72 Гайдуков Алек-р 18.05.01 | 0.26,05 Екимов Алек-р 21.04.01 | 0.26,72 Гарбузов Владимир 05.01.99 |
| 100 м батт | -.--,-- | 1.24,60 Козюков Владимир (9лет) | 1.15,76 Екимов Алек-р 17.12.96 | 1.11,72 Сергиен ко Роман 21.12.01 | 1.05,73 Кухновец Алек-р 04.12.96 | 1.03,29 Селянс кий Анатолий 01.11.00 | 1.00,64 Быстров Тимофей 21.12.05 | 0.59,84 Гарбузов Владимир 16.04.98 | 0.56,16 Гарбузов Владимир 22.12.99 |
| 200 м батт | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 2.41,54 Тихонов Владимир 15.12.04 | 2.19,43 Сергеен ко Роман 29.12.02 | 2.13,91 Селянс кий Анатолий 01.11.00 | 2.16,60 Быстров Тимофей 21.12.05 | 2.12,28 Кондра тьев Михаил 26.11.99 | 2.11,07 Гарбузов Владимир 23.12.99 |
| 100 м к/пл | 1.28,60 Сметанов Алек-р 04.12.09 | 1.27,49 Быстров Тимофей 10.11.00 | 1.20,50 Калмыков Сергей 30.12.92 | 1.09,38 Быстров Стас 30.12.93 | 1.04,59 Козюков Владимир 04.12.09 | 1.04,59 Козюков Владимир 04.12.09 | 1.01,28 Селянс кий Анатолий 23.01.01 | 0.59,28 Селянс кий Анатолий 03.12.02 | 0.58,35 Селянс кий Анатолий 24.12.03 |
| 200 м к/пл | 3.43,87 Козюков Владимир 14.07.04 (8лет) | 3.01,24 Павлов Антон 15.12.04 | 2.40,56 Екимов Алек-р 18.12.96 | 2.32,78 Быров Стас 05.11.93 | 2.12,41 Селянс кий Анатолий 22.12.00 | 2.17,18 Екимов Алек-р 05.05.99 | 2.13,86 Селянс кий Анатолий 07.12.01 | 2.12,36 Селянс кий Анатолий 05.02.02 | 2.06,51 Селянс кий Анатолий 28.01.03 |
| 400 м к/пл | -.--,-- | -.--,-- | -.--,-- | 5.21,84 Екимов Алек-р 25.12.97 | 5.00,28 Екимов Алек-р 24.12.98 | 4.46,56 Селянс кий Анатолий 20.12.00 | 4.49,12 Гоголь Сергей 04.12.96 | 4.55,66 Кузьмин Алексей 20.04.04 | 4.37,23 Селянс кий Анатолий 28.01.03 |